
| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 1223 | 19 | 82 | 100 |


|
08:00 AM Breakfast
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Egg, whole, cooked, hard-boiled, 2 x large | 155 | 1 | 10 | 12 |
|
| Pork, cured, bacon, cooked, microwaved, 3 x slice cooked | 75 | 0 | 5 | 5 |
|
| Totals | 230 | 1 | 16 | 18 | |


|
01:00 PM Lunch
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Asparagus, canned, drained solids, 0.5 x cup | 22 | 2 | 0 | 2 |
|
| Fish, tuna, white, canned in water, drained solids, 1 x can | 220 | 0 | 5 | 40 |
|
| Mayo, light, Best Foods, 1 x serving | 34 | 1 | 3 | 0 |
|
| Cheese, cheddar, 1 x slice (1 oz) | 112 | 0 | 9 | 6 |
|
| Celery, raw, 1 x stalk, medium (7-1/2" - 8" long) | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
| Totals | 397 | 5 | 18 | 50 | |


|
06:00 PM Dinner
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled, 1 x serving ( 3 oz ) | 209 | 0 | 13 | 20 |
|
| Spinach, raw, 3 x cup | 20 | 3 | 0 | 2 |
|
| Avocados, raw, California, 0.5 x fruit, without skin and seed | 113 | 5 | 10 | 1 |
|
| Mushrooms, white, raw, 2 x small | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cheese, cheddar, 1 x oz | 114 | 0 | 9 | 7 |
|
| Oil, olive, salad or cooking, 1 x tablespoon | 119 | 0 | 13 | 0 |
|
| Vinegar, balsamic, 1 x tbsp | 14 | 2 | 0 | 0 |
|
| Totals | 595 | 12 | 47 | 32 | |


| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 1223 | 19 | 82 | 100 |
