
| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 268 | 21 | 7 | 4 |


|
09:00 AM Breakfast
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Bread, rice bran, toasted, 0.8 x oz | 59 | 10 | 1 | 2 |
|
| Bread, wheat germ, toasted, 0.7 x oz | 58 | 10 | 0 | 2 |
|
| Butter, light, stick, with salt, 10g | 50 | 0 | 5 | 0 |
|
| skim milk, 2.5 x serving | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Totals | 268 | 21 | 7 | 4 | |


| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 268 | 21 | 7 | 4 |
