
| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 734 | 88 | 20 | 16 |


|
08:00 AM Breakfast
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Bananas, raw, 1 x small (6" to 6-7/8" long) | 89 | 23 | 0 | 1 |
|
| Original Readybrek, 1 x serving | 108 | 17 | 2 | 0 |
|
| Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A, 1 x cup | 122 | 11 | 4 | 8 |
|
| Totals | 319 | 52 | 7 | 9 | |


|
12:00 PM Lunch
|
|||||
| Calories | Carbs | Fat | Protein | ||
| Carrot and sweet potato soup, 1 x serving | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wholemeal bread, 2 x slice | 159 | 27 | 1 | 6 |
|
| Butter, 1 x 0.5 oz serving | 99 | 0 | 11 | 0 |
|
| Clementines, raw, 1 x fruit | 34 | 8 | 0 | 0 |
|
| Totals | 414 | 36 | 12 | 7 | |


| Summary for Friday | Calories | Carbs | Fat | Protein | |
| Totals | 734 | 88 | 20 | 16 |
