TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Thursday, April 17, 2014
Blank
Summary for Thursday Calories Carbs Fat Protein
Totals 597 9 35 6
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 2 x serving 90 9 3 6
Banana, 0.6 x serving 39 0 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 161 9 3 6
12:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Ricotta, 1.5 x serving 219 0 16 0
Swiss Chard, 0.5 x serving 8 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1.5 x tbsp 135 0 15 0
Strawberry, 1.5 x serving 40 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Totals 435 0 32 0
07:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Totals 0 0 0 0
Summary for Thursday Calories Carbs Fat Protein
Totals 597 9 35 6