TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Thursday, August 21, 2014
Blank
Summary for Thursday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1615 123 70 39
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 2 x serving 90 9 3 6
Nesquik, 0.04 x serving 15 3 0 0
Cheerios ~ Multi Cereals, 0.5 x serving 189 37 1 4
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1.5 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.06 x serving 23 0 0 0
Totals 318 50 4 10
10:00 AM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Focaccella with Black Olives, 1 x piece 118 13 5 2
Totals 118 13 5 2
01:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Pork Loin ~ Thin Slices, 1.03 x serving 114 0 0 0
Butter, 0.14 x serving 105 0 11 0
Robiola Cheese ~ Idal, 0.25 x serving 81 0 8 1
Lettuce Butterhead, 1.08 x serving 20 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Ice Cream Spagnola, 0.65 x serving 118 20 3 1
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.04 x serving 15 0 0 0
Totals 546 21 33 2
05:00 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Brioche ~ GranCereale, 1 x piece 135 18 5 3
Totals 135 18 5 3
09:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Cordon Bleu Classic, 1 x piece 226 14 10 18
Lettuce Butterhead, 0.85 x serving 16 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Totals 332 14 20 18
11:00 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 1 x serving 45 4 1 3
Trancino, 1 x piece 119 0 0 0
Totals 164 4 1 3
Summary for Thursday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1615 123 70 39