TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Saturday, September 20, 2014
Blank
Summary for Saturday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1411 201 36 34
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 2 x serving 90 9 3 6
Rusks Cuor di Orzo, 6 x slice 184 33 2 6
Nutella, 0.3 x serving 163 17 9 1
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 470 59 14 14
01:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Pasta, 1 x serving 353 71 1 12
Tomato Gravy 400gr, with Oil 1tbsp, 0.8 x serving 32 0 0 0
Parmigiano Reggiano, 1 x tbsp 20 0 1 0
Figs, 1.1 x serving 51 0 0 0
Ice Cream ~ Chocolate,Pistachio,Strawberry,DrownedChocolate, 0.65 x serving 123 18 4 1
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.04 x serving 15 0 0 0
Totals 596 90 7 14
09:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Tea, brewed, prepared with tap water, 1 x cup (8 fl oz) 2 0 0 0
Biscuits Tarallucci, 3 x piece 123 18 4 1
Biscuits Mondine, 3 x piece 219 31 8 3
Totals 344 50 13 5
Summary for Saturday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1411 201 36 34