TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Tuesday, December 02, 2014
Blank
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1658 155 47 45
09:30 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 3 x serving 135 14 4 9
Cheerios, 0.5 x serving 188 37 1 4
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 356 52 6 13
02:30 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Pasta, 0.8 x serving 282 57 1 10
Tomato Gravy 400gr, with Oil 1tbsp, 0.8 x serving 32 0 0 0
Parmigiano Reggiano, 3 x tbsp 60 0 4 0
Clementine, 0.59 x serving 31 0 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 438 57 5 10
07:20 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Tea, brewed, prepared with tap water, 1 x cup (8 fl oz) 2 0 0 0
Biscuits Tarallucci, 7 x piece 287 42 11 4
Totals 289 43 11 4
08:00 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Taralli, 2 x piece 43 0 0 0
Totals 43 0 0 0
09:30 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Hamburger Chicken ~ Aia ~ gr, 1 x serving 132 1 7 17
Philadelphia Cream Cheese ~ Herbs, 1 x serving 70 0 6 1
Tomato Raw, 1.6 x serving 27 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Bread Durum Wheat, 0.5 x serving 125 0 0 0
Khaki, 1.08 x serving 70 0 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.04 x serving 15 0 0 0
Totals 530 2 24 18
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1658 155 47 45