TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Monday, April 20, 2015
Blank
Summary for Monday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1000 137 25 23
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 2 x serving 90 9 3 6
Kellogg's CocoPops ~ RisoCiock, 0.6 x serving 232 51 1 3
Coffee Nespresso Capsule, 2 x cup 4 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 357 60 4 9
10:00 AM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Focaccella with Olive Oil, 1 x serving 115 13 5 2
Totals 115 13 5 2
01:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Pasta, 0.8 x serving 282 57 1 10
Pesto Genovese ~ Barilla, 0.17 x serving 88 1 8 0
Parmigiano Reggiano, 2 x tbsp 40 0 3 0
Orange, 0.86 x serving 40 0 0 0
Coffee Nespresso Capsule, 2 x cup 4 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Biscuits Canestrelli ~ Lekkerland, 1 x piece 41 5 2 0
Totals 528 63 15 11
Summary for Monday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1000 137 25 23