TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Tuesday, June 16, 2015
Blank
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1479 132 68 56
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 3 x serving 135 14 4 9
Kellogg's CocoPops ~ RisoCiock, 0.5 x serving 193 42 1 2
Coffee Nespresso Capsule, 1 x cup 2 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.07 x serving 27 0 0 0
Totals 357 57 5 11
12:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Tomato Raw, 2.4 x serving 40 0 0 0
Mozzarella ~ Balla Molisana, 1.98 x serving 380 1 29 28
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Peaches Raw, 0.63 x serving 15 0 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.04 x serving 15 0 0 0
Totals 542 1 39 28
05:00 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Ice Cream Cremino, 1 x piece 130 10 10 1
Totals 130 10 10 1
07:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Egg Pastina ~ Farfalline, 0.8 x serving 292 53 3 10
Stock Cube Classic Star, 2 x piece 52 0 4 3
Parmigiano Reggiano, 1 x tbsp 20 0 1 0
Biscuits Canestrelli ~ Lekkerland, 2 x piece 83 10 4 1
Totals 448 64 13 15
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1479 132 68 56