Blank
TheOnceAgainDiet | Reports |
for thePandaGirl
Blank
Blank
Tuesday, April 15, 2014
Blank
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 762 28 31 15
08:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Milk Semi-Skimmed, 2 x serving 90 9 3 6
Nesquik, 0.05 x serving 18 3 0 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 141 13 3 6
10:00 AM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Strawberry, 1.74 x serving 46 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.1 x serving 39 0 0 0
Totals 86 0 0 0
01:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Minestrone Leggero without Legumes, 5 x serving 115 14 1 7
Stock Cube Classic Star, 1.33 x piece 34 0 2 2
Parmigiano Reggiano, 2 x tbsp 40 0 3 0
Swiss Chard, 0.5 x serving 8 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 2 x fluid ounce 1 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.08 x serving 31 0 0 0
Totals 320 14 16 9
05:00 PM Snack
Calories Carbs Fat Protein
Strawberry, 1.78 x serving 48 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.13 x serving 50 0 0 0
Totals 99 0 0 0
07:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Swiss Chard, 0.5 x serving 8 0 0 0
Extra Virgin Olive Oil, 1 x tbsp 90 0 10 0
Coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, 1 x fluid ounce 0 0 0 0
Sugar, granulated ~ Grams, 0.04 x serving 15 0 0 0
Totals 114 0 10 0
Summary for Tuesday Calories Carbs Fat Protein
Totals 762 28 31 15