Blank
Food Diary | Reports |
for rnoennig
Blank
Blank
Friday, August 22, 2014
Blank
Summary for Friday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1386 77 78 89
06:00 AM Breakfast
Calories Carbs Fat Protein
Kraft Cheese Slice, 1 x slice 49 1 2 3
Egg, whole, cooked, fried, 1 x large 90 0 7 6
Egg, white, raw, fresh, 1 x large 15 0 0 3
Sausage Patties, 1 x 2 oz serving 170 0 14 6
Kraft Singles, American Cheese, 2 x slice 120 1 9 5
Lo Carb Tortillas, 2 x serving 140 24 5 12
Totals 586 28 37 37
12:00 PM Lunch
Calories Carbs Fat Protein
Pizza Hut 12" Pie (Thin N' Crispy Crust)- Pepperoni, 2 x slice 420 42 18 18
Totals 420 42 18 18
07:00 PM Dinner
Calories Carbs Fat Protein
Boneless chicken breast, 4 x oz 100 0 0 23
Romaine Lettice, 1 x cup, chopped 7 1 0 0
Kraft Singles, American Cheese, 3 x slice 180 2 13 8
Cream, sour, cultured, 4 x tbsp 92 1 9 0
Totals 380 6 22 33
Summary for Friday Calories Carbs Fat Protein
Totals 1386 77 78 89